HP Laserjet P4014
€ 1.069,81 € 465,00 U bespaart: € 604,81 |
![]() Bekijk grote afbeelding |
Specificaties
|
Specificaties |
|
| Printsnelheid, zwart (standaard, A4) | 43 ppm |
| Printsnelheid – voetnoot | De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en het document |
| Eerste pagina verschijnt, monochroom (A4, standby) | Vanaf 8,5 seconde |
| Printkwaliteit, zwart (presentatie) | 1200 x 1200 dpi |
| Printtechnologie | Monochrome laser |
| Printvolume (per maand, A4) | 175.000 pagina's |
| Printvolume, noot | Printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan de beste selectie van printers en MFP's worden bepaald, die voorziet in de behoeften van individuele gebruikers of groepen. |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand | 3000 tot 12000 |
| Aanbevolen aantal pagina's per maand, noot | Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP om het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren zoals de frequentie waarmee supplies moeten worden vervangen en de levensduur van het apparaat gedurende een verlengde garantieperiode. |
| Standaard geheugen | 96 MB |
| Maximum geheugen | 608 MB |
| Processorsnelheid | 540 MHz |
| Capaciteit vaste schijf | Optionele HP high-performance EIO vaste schijf |
| Standaard printertalen | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 3 emulatie, direct PDF printen v 1.4 (128 MB printergeheugen vereist, 192 MB aanbevolen) |
Papierverwerking |
|
| Standaard papierladen | 2 |
| Maximum aantal papierladen | 6 |
| Papierverwerking standaard/invoer | Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel |
| Papierverwerking standaard/uitvoer | Uitvoerbak voor 150 vel |
| Optioneel dubbelzijdig printen | Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele invoerlade voor 1500 vel (tot 4 extra laden voor een totale capaciteit van 3600 vel), optionele duplexmodule, optionele envelopinvoer voor 75 enveloppen, optionele Custom Media Cassette (lade 2) |
| Ondersteunde mediaformaten | A4, A5, B5 (JIS), 16K, Dpostcard (JIS), executive (JIS), enveloppen (DL ISO, C5 ISO, B5 ISO) |
| Afwijkende mediaformaten | Multi-purpose lade: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2 en optionele lade voor 500 vel: 148 x 210 tot 148 x 356 mm; custom media cassette: 102 x 148 tot 170 x 282 mm |
| Ondersteunde mediatypen | Papier (bankpost, gekleurd papier, briefpapier, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd papier, kringlooppapier, ruw, licht papier), enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten |
| Verwerking van uitvoer | Losse vellen |
Interfacemogelijkheden |
|
| Standaard aansluitmogelijkheden | 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 EIO-slot, 1 externe en 2 interne Host USB 2.0-achtige poorten voor opties van andere fabrikanten |
| Optionele aansluitmogelijkheden | Interne HP Jetdirect printservers; Externe HP Jetdirect printservers; HP wireless printservers; HP veilige high-performance EIO vaste schijf J8019A (CPE OZ firmware 10.1 of hoger vereist). Meer informatie over HP netwerkoplossingen is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/jetdirect |
Afmetingen en gewicht |
|
| Mediagewicht per papierpad | Multi-purpose lade 1: 60 tot 200 gr/m²; standaardlade (lade 2): 60 tot 120 gr/m², optionele custom media cassette (lade 2): 60 tot 120 gr/m²; optionele envelopinvoer: 75 tot 105 gr/m², optionele laden voor 500 vel: 60 tot 120 gr/m², optionele high-capacity lade voor 1500 vel: 60 tot 120 gr/m², optionele automatische duplexmodule: 60 tot 120 gr/m² |
| Afmetingen product (b x d x h) | 419 x 450 x 393 mm |
| Maximum afmetingen (b x d x h) | 419 x 863 x 584 mm |
| Afmetingen verpakking (b x d x h) | 570 x 535 x 500 mm |
| Productgewicht | 25,82 kg |
| Gewicht met verpakking | 27 kg |
Voedingsvereisten en omgevingscondities |
|
| Minimum systeemeisen | Microsoft® Windows® 2000: 133-MHz processor, 64 MB RAM, cd-rom drive; Microsoft® Windows® XP Home Edition en Professional: 233-MHz processor, 64 MB RAM, cd-rom drive; Microsoft® Windows® Server 2003: 550-MHz processor, 128 MB RAM (standaard editie), 220 MB vrije schijfruimte voor Microsoft® Windows®, 1-GHz processor, 512 MB RAM (raadpleeg de gebruikershandleiding voor minimaal vereiste schijfruimte met Windows Vista®); cd-rom drive of internetaansluiting, IEEE 1284-compatibele bi-directionele parallelle poort, USB (compatibel met USB 1.1 of 2.0 specificatie) |
| Minimum systeemeisen voor Macintosh | Mac OS X v10.2 of hoger; PowerPC G3, G4, G5 of Intel® Core processor; 160 MB vrije schijfruimte; cd-rom drive, USB-poort of IEEE 1284-B compatibele parallelle poort (via HP1284B parallelle kaart J7972G) |
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft® Windows® 2000, XP Home Edition, XP Professional; Server 2003; Gecertificeerd voor Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3 of hoger |
| Mac-compatibel | Ja |
| Gegevens verkoper |




